QUANTIFICAÇÃO DE GORDURA NO LEITE OVINO: ESTUDO COMPARATIVO DOS RESULTADOS OBTIDOS POR METODOLOGIA OFICIAL E POR EQUIPAMENTOS ELETRÔNICO
Dublin Core | Metadados para o PKP | Metadados do documento | |
1. | Título | Título do documento | QUANTIFICAÇÃO DE GORDURA NO LEITE OVINO: ESTUDO COMPARATIVO DOS RESULTADOS OBTIDOS POR METODOLOGIA OFICIAL E POR EQUIPAMENTOS ELETRÔNICO |
2. | Autor | Nome do autor, afiliação institucional, país | Luiz Gustavo de Pellegrini; Universidade Federal de Santa Maria; Brasil |
2. | Autor | Nome do autor, afiliação institucional, país | Neila Silvia Pereira dos Santos Richards; Universidade Federal de Santa Maria |
3. | Assunto | Área(s) do Conhecimento | Físico – química, química de lácteos |
3. | Assunto | Palavras-chave(s) | Ovelha; método oficial; ultrassom; lipídios; reprodutibilidade. |
4. | Descrição | Resumo | O objetivo deste trabalho foi realizar um estudo comparativo entre o método oficial preconizado pela legislação brasileira e o equipamento eletrônico de medição fotométrica e o de espectroscopia de ultrassom na quantificação dos lipídios totais do leite ovino, a fim de verificar qual aparelho melhor expressa teor lipídico. O experimento foi desenvolvido no Departamento de Tecnologia e Ciência dos Alimentos da Universidade Federal de Santa Maria, juntamente com a Usina Escola de Laticínios e o Setor de Ovinocultura do Departamento de Zootecnia. Foram utilizadas 12 ovelhas ½ sangue Lacaune Lait, ordenhadas individualmente da 1ª a 10ª semana de lactação. A ordenha foi efetuada manualmente e as analyses realizadas após resfriamento das amostras. Antes de executar as análises, as amostras foram homogeneizadas e em seguida avaliadas quanto ao teor de gordura por três metodologias distintas: metodologia oficial brasileira através de butirômetro de Gerber (BG), equipamento eletrônico de medição fotométrica Milko-Tester® (MT) e equipamento de espectroscopia de ultrassom Lactoscan 90® (LS), sendo todas análises realizadas em triplicata. A reprodutibilidade do equipamento LS foi de 100% nas amostras analisadas, enquanto o equipamento MT demonstrou variabilidade na maioria das amostras analisadas, obtendo reprodutibilidade dos resultados em apenas 22,5% das amostras, sendo que nas demais amostras o mesmo obteve 50% de valores subestimados e 27,5% superestimados. Assim, os resultados deste estudo permitem concluir que a análise de leite ovino por espectroscopia de ultrassom é eficiente para o parâmetro gordura quando comparada a metodologia oficial brasileira. |
5. | Editora | Editora, localização | EPAMIG ILCT |
6. | Contribuidor | Patrocínio | |
7. | Data | (YYYY-MM-DD) | 31-12-2015 |
8. | Tipo | Situação & gênero | Artigo Avaliado pelos Pares |
8. | Tipo | Tipo | |
9. | Formato | Formato do Documento | |
10. | Identificador | Identificador de Recurso Uniforme (URI) | https://www.revistadoilct.com.br/rilct/article/view/430 |
10. | Identificador | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.14295/2238-6416.v70i4.430 |
11. | Fonte | Título da Revista/conferência; V. N. ano | Revista do Instituto de Laticínios Cândido Tostes; v. 70, n. 4 (2015) |
12. | Idioma | Português=pt | pt |
14. | Cobertura | Localização geográfica, cronológica, amostra (gênero, idade, etc.) | |
15. | Direitos | Direito autoral e permissões |
Direitos autorais 2016 Revista do Instituto de Laticínios Cândido Tostes![]() Esta obra está licenciada sob uma licença Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional. |