PRODUÇÃO DE QUEIJO TIPO QUARK FUNCIONAL CONTENDO EXOPOLISSACARÍDEOS
Dublin Core | Metadados para o PKP | Metadados do documento | |
1. | Título | Título do documento | PRODUÇÃO DE QUEIJO TIPO QUARK FUNCIONAL CONTENDO EXOPOLISSACARÍDEOS |
2. | Autor | Nome do autor, afiliação institucional, país | Tatia Tie Yuhara; Farmacêutica e Bioquímica Universidade Estadual de Londrina |
2. | Autor | Nome do autor, afiliação institucional, país | Suzana Tiemi Matsubara; Mestrado em Ciência de Alimentos Universidade Estadual de Londrina |
2. | Autor | Nome do autor, afiliação institucional, país | Joice Sifuentes dos Santos; Mestrado Saúde e Produção de Ruminantes, Mestrado em Ciência e Tecnologia do Leite Bolsista PNPD/CAPES Universidade Norte do Paraná; Brasil |
2. | Autor | Nome do autor, afiliação institucional, país | Sandra Garcia; Professora do Programa de Pós-Graduação em Ciência de Alimentos Universidade Estadual de Londrina |
3. | Assunto | Área(s) do Conhecimento | Leites fermentados, culturas lácteas |
3. | Assunto | Palavras-chave(s) | Quark; lactobacilos; goma acácia; frutanos |
4. | Descrição | Resumo | Alimentos com bactérias probióticas ou prebióticos estão incluídos na categoria de alimentos contendo compostos bioativos que tem despertado interesse devido ao efeito benéfico sobre a saúde. O objetivo do trabalho foi a formulação de produto simbiótico e funcional com bactérias láticas probióticas produtoras de exopolissacarídeos (EPS). Para isto, promoveu-se a fermentação por 24 h a 37 ºC de soro de leite em pó e leite desnatado em duas formulações: “F1” contendo o prebiótico goma acácia e inoculada de bactéria probiótica Lactobacillus casei LC1, e “F2” formulada com inulina como prebiótico e fermentação por L. acidophilus LA5. Nos produtos fermentados foi determinada a quantidade de EPS produzida pelos diferentes probióticos e os valores encontrados foram de 103,5 mg/100g (F1) e 109,2 mg/100g (F2). Verificou-se que os produtos apresentaram estabilidade microbiológica e físico-química com contagens de probióticos ao final de 21 dias de armazenamento refrigerado de 2,5x109 UFC/g, pH 3,98 e 32% de extrato seco total (EST) para F1 e 6,0x108 UFC/g, pH 4,16 e 31,5% EST para F2, ausência S. aureus e de coliformes. Conclui-se que o queijo Quark funcional apresentou altas contagens de bactérias láticas probióticas e presença de EPS, níveis estes importantes para a ação como alimentos funcionais e sobrevivência no trato gastrointestinal. |
5. | Editora | Editora, localização | EPAMIG ILCT |
6. | Contribuidor | Patrocínio | |
7. | Data | (YYYY-MM-DD) | 02-02-2014 |
8. | Tipo | Situação & gênero | Artigo Avaliado pelos Pares |
8. | Tipo | Tipo | |
9. | Formato | Formato do Documento | |
10. | Identificador | Identificador de Recurso Uniforme (URI) | https://www.revistadoilct.com.br/rilct/article/view/340 |
10. | Identificador | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.14295/2238-6416.v69i6.340 |
11. | Fonte | Título da Revista/conferência; V. N. ano | Revista do Instituto de Laticínios Cândido Tostes; v. 69, n. 6 (2014) |
12. | Idioma | Português=pt | pt |
14. | Cobertura | Localização geográfica, cronológica, amostra (gênero, idade, etc.) | |
15. | Direitos | Direito autoral e permissões |
Direitos autorais 2015 Revista do Instituto de Laticínios Cândido Tostes![]() Esta obra está licenciada sob uma licença Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional. |