LEITE UHT INTEGRAL: AVALIAÇÃO DA ROTULAGEM NUTRICIONAL E DOS PADRÕES DE IDENTIDADE E QUALIDADE
Dublin Core | Metadados para o PKP | Metadados do documento | |
1. | Título | Título do documento | LEITE UHT INTEGRAL: AVALIAÇÃO DA ROTULAGEM NUTRICIONAL E DOS PADRÕES DE IDENTIDADE E QUALIDADE |
2. | Autor | Nome do autor, afiliação institucional, país | Fabiane Alexia Camara; Nutricionista - Universidade Feevale |
2. | Autor | Nome do autor, afiliação institucional, país | Simone Weschenfelder; Universidade Feevale; Brasil |
3. | Assunto | Área(s) do Conhecimento | Legislação; rotulagem |
3. | Assunto | Palavras-chave(s) | alimento embalado; análise físico-química; leite longa vida; leite UAT. |
4. | Descrição | Resumo | O rótulo apresenta uma série de informações relevantes e que causam impacto direto na saúde da população. Além da rotulagem nutricional, os alimentos também devem atender a padrões de identidade e qualidade estabelecidos pela legislação vigente. O presente trabalho teve por objetivo avaliar a rotulagem nutricional e os padrões físico-químicos de diferentes marcas de leite UHT integral. Foram analisadas cinco marcas de leite e três diferentes lotes de cada marca. Os dados coletados foram confrontados com a RDC nº 259/2002, a RDC nº 359/2003, a RDC nº 360/2003, a RDC nº 40/2002 e a RDC nº 222/2002 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e com o preconizado pelo Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade (RTIQ) do Leite UHT, estabelecido pela Portaria nº 146/1996 do Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária. Os resultados encontrados indicam que os leites UHT integrais analisados estão dentro dos padrões exigidos pela legislação vigente, tanto para a rotulagem nutricional, quanto para as características físico-químicas. |
5. | Editora | Editora, localização | EPAMIG ILCT |
6. | Contribuidor | Patrocínio | |
7. | Data | (YYYY-MM-DD) | 12-06-2014 |
8. | Tipo | Situação & gênero | Artigo Avaliado pelos Pares |
8. | Tipo | Tipo | |
9. | Formato | Formato do Documento | |
10. | Identificador | Identificador de Recurso Uniforme (URI) | https://www.revistadoilct.com.br/rilct/article/view/331 |
10. | Identificador | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.14295/2238-6416.v69i4.331 |
11. | Fonte | Título da Revista/conferência; V. N. ano | Revista do Instituto de Laticínios Cândido Tostes; v. 69, n. 4 (2014) |
12. | Idioma | Português=pt | pt |
14. | Cobertura | Localização geográfica, cronológica, amostra (gênero, idade, etc.) | |
15. | Direitos | Direito autoral e permissões |
Direitos autorais 2014 Revista do Instituto de Laticínios Cândido Tostes |