IDENTIFICAÇÃO DO GRAU DE DIFICULDADE DO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE NOVOS PRODUTOS NA INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS DO RIO GRANDE DO SUL
Dublin Core | Metadados para o PKP | Metadados do documento | |
1. | Título | Título do documento | IDENTIFICAÇÃO DO GRAU DE DIFICULDADE DO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE NOVOS PRODUTOS NA INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS DO RIO GRANDE DO SUL |
2. | Autor | Nome do autor, afiliação institucional, país | Rubilene Ramos de Araújo; Philippe Palma Révillion |
2. | Autor | Nome do autor, afiliação institucional, país | Jean Philippe Palma Révillion |
3. | Assunto | Área(s) do Conhecimento | |
3. | Assunto | Palavras-chave(s) | processo de desenvolvimento de produto; inovação; indústria de alimentos. |
4. | Descrição | Resumo | Essa pesquisa teve como objetivo identificar o grau de dificuldade, e a natureza dessas dificuldades, nas principais etapas do processo de desenvolvimento de produtos (PDP) na indústria processadora de laticínios no estado do Rio Grande do Sul. Para tanto, foi realizada uma survey junto aos gerentes, envolvidos com o processo de PDP, de 68 indústrias processadoras de laticínios com Serviço de Inspeção Federal - SIF ou fiscalizados pela Coordenadoria de Inspeção de Produtos de Origem Animal - CISPOA localizadas no estado do Rio Grande do Sul. Considerando-se todas as etapas do DPD, cerca de 40% das dificuldades encontradas foram avaliadas como de natureza gerencial contra 20% de natureza financeira, 20% de natureza comercial e 20% de natureza tecnológica. Em particular, as etapas do PDP em que os tomadores de decisão das empresas consultadas encontram maior dificuldade foram relacionadas a “testes de protótipos - explorando novos ingredientes e embalagens”, a “definição de fornecedores”, na fase de desenvolvimento, e o “estudo do comportamento de compras e atitude dos consumidores”, depois do lançamento do novo produto. Essas dificuldades podem estar relacionadas a uma mudança do perfil das inovações desenvolvidas nesse setor, de menor dependência dos fornecedores, buscando uma maior a apropriabilidade das mesmas – o que exige uma maior capacitação técnica de seus quadros e uma visão mais alinhada, e menos setorizada, entre os profissionais de “produção” e “gestão” das empresas. |
5. | Editora | Editora, localização | EPAMIG ILCT |
6. | Contribuidor | Patrocínio | |
7. | Data | (YYYY-MM-DD) | 10-04-2014 |
8. | Tipo | Situação & gênero | Artigo Avaliado pelos Pares |
8. | Tipo | Tipo | |
9. | Formato | Formato do Documento | |
10. | Identificador | Identificador de Recurso Uniforme (URI) | https://www.revistadoilct.com.br/rilct/article/view/304 |
10. | Identificador | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.14295/2238-6416.v69i1.304 |
11. | Fonte | Título da Revista/conferência; V. N. ano | Revista do Instituto de Laticínios Cândido Tostes; v. 69, n. 1 (2014) |
12. | Idioma | Português=pt | pt |
14. | Cobertura | Localização geográfica, cronológica, amostra (gênero, idade, etc.) | |
15. | Direitos | Direito autoral e permissões |
Direitos autorais 2014 Revista do Instituto de Laticínios Cândido Tostes |